超纯水膜
产品特点
- 膜片采用改性处理,耐伤,弱化卷膜制程对膜片的损伤;
- 拥有更光滑的膜表面,不易形成污堵层,更易冲洗干净;
- 采用超高渗透性能的胶水,确保胶边密封的完成性;
- 密封圈采用缺口设计,降低产品装配手感的同时,提升与膜壳内壁的密封性;
- 采用高粘胶带固定密封圈,解决装膜或运行过程中密封圈歪斜的问题;
- 适合国内绝大部分水质,在合理的系统设计工况下,出水电导率可以 做到 0-2μS/cm。
产品图片

产品参数
| 序号 | 产品规格 | NaCl加投(ppm) | 膜前压力(psi) | 回收率(%) | 通量(L/MIN) | 脱盐率(%) | 相关尺寸 | 匹配膜壳内径 | 备注 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
| 1 | HLD-2012-100CC | 250 | 90 | 35 | ≥0.263 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ43.5±0.5 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ55 | 51-52 | |
| 2 | HLD-2012-125CC | 250 | 90 | 35 | ≥0.328 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ43.5±0.5 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ55 | 51-52 | |
| 3 | HLD-2012-150CC | 250 | 90 | 35 | ≥0.394 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ45±0.5 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ55 | 51-52 | |
| 4 | HLD-2012-200CC | 250 | 90 | 35 | ≥0.526 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ48±0.5 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ55 | 51-52 | |
| 3 | HLD-2812-200CC | 250 | 90 | 35 | ≥0.526 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ67±1 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ83.5 | 73-80 | |
| 4 | HLD-2812-300CC | 250 | 90 | 35 | ≥0.789 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ67±1 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ83.5 | 73-80 | |
| 5 | HLD-2812-400CC | 250 | 90 | 35 | ≥1.05 | ≥99 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ67±1 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ83.5 | 73-80 | |
| 6 | HLD-2813-400CC | 250 | 90 | 35 | ≥1.05 | ≥99 | 14±0.5 | 20±0.5 | 75±2 | Φ67±1 | 334±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ80 | 72-79 | |
| 7 | HLD-3013-600CC | 250 | 90 | 35 | ≥1.56 | ≥99 | 14±0.5 | 20±0.5 | 75±2 | Φ76±1 | 334±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ88 | 83-85 | |
| 8 | HLD-3013-800CC | 250 | 90 | 35 | ≥2.102 | ≥99 | 14±0.5 | 20±0.5 | 75±2 | Φ78±1 | 334±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ88 | 83-85 | |
产品尺寸示意
| 序号 | 产品规格 | NaCl加投(ppm) | 膜前压力(psi) | 回收率(%) | 通量(L/MIN) | 脱盐率(%) | 相关尺寸 | 匹配膜壳内径 | 备注 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
| 1 | HLD-2012-100CR | 250 | 100 | 35 | ≥0.263 | ≥99.8 | 21±0.5 | 21±0.5 | 40±2 | Φ43.5±0.5 | 298±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ55 | 51-52 | |
| 2 | HLD-3113-300CR | 250 | 100 | 35 | ≥0.789 | ≥99.8 | 14±0.5 | 20±0.5 | 75±2 | Φ78±1 | 334±0.42 | Φ17 | Φ18.3±0.1 | Φ88 | 83-85 | |

欢迎咨询
地址:安徽省六安市裕安区开发区金裕大道青网科创园 3 号楼 208 室
手机:17601372596 徐先生 邮箱:[email protected]
