家用膜

海灵德家用/商用膜产品优势:

  • 支持非标定制
  • 采用极低压超大通量膜片,可以将 2813 的 尺寸缩小至 2012,4021 的尺寸缩小至 3113。使用于更小的装机空间;
  • 性价比更高,相比传统 ,成本降 低约 20-25%;

产品图片

家用膜

产品主要参数

序号 产品规格 GB34914
(ppm)
膜前压力(psi) 回收率(%) 通量(L/MIN) 脱盐率(%) 相关尺寸 匹配膜壳内径 备注
A B C D E F G H
1 HLD-1812-50 500 65 25/35/45 ≥0.132 ≥98/97/96 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ43.5±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ55 51-52
2 HLD-1812-75 500 65 25/35/45 ≥0.198 ≥98/97/96 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ43.5±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ55 51-52
3 HLD-1812-100 500 65 25/35/45 ≥0.263 ≥98/97/96 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ45±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ55 51-52
4 HLD-2012-150 500 65 25/35/45 ≥0.394 ≥98/97/96 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ47.5±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ54.5 51-52
5 HLD-2012-200 500 65 25/35/45 ≥0.526 ≥96/95/94 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ48±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ54.5 51-52
6 HLD-2012-300 500 100 25/35/45 ≥0.789 ≥96/95/94 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ48±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ54.5 51-52
7 HLD-2012-400 500 100 25/35/45 ≥1.05 ≥95/93/90 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ48±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ54.5 51-52
8 HLD-1812-50 500 65 25/35/45 ≥0.132 ≥98/97/96 37±0.5 22±0.5 40±2 Φ43.5±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ55 51-52
9 HLD-1812-75 500 65 25/35/45 ≥0.198 ≥98/97/96 37±0.5 22±0.5 40±2 Φ43.5±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ55 51-52
10 HLD-1812-100 500 65 25/35/45 ≥0.263 ≥98/97/96 37±0.5 22±0.5 40±2 Φ45±0.5 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ55 51-52
11 HLD-2812-200 500 100 50/55/60 ≥0.526 ≥98/97/96 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ67±1 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ83.5 73-80
12 HLD-2812-300 500 100 50/55/60 ≥0.789 ≥98/97/96 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ67±1 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ83.5 73-80
13 HLD-3012-400 500 100 50/55/60 ≥1.05 ≥95/94/93 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ67±1 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ83.5 73-80
14 HLD-3012-600 500 100 50/55/60 ≥1.577 ≥95/94/93 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ74±1 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ83.5 79-80
15 HLD-3012-800 500 100 50/55/60 ≥2.103 ≥95/94/93 21±0.5 21±0.5 40±2 Φ74±1 298±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ83.5 79-80
16 HLD-2813-400 500 100 50/55/60 ≥1.05 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 75±2 Φ67±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ80 72-79
17 HLD-2813-600 500 100 50/55/60 ≥1.577 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 75±2 Φ67±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ80 72-79
18 HLD-2813-800 500 100 50/55/60 ≥2.103 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 75±2 Φ67±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ80 72-79
19 HLD-2813-1000 500 100 50/55/60 ≥2.628 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 75±2 Φ67±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ80 72-79
20 HLD-3013-600 500 100 50/55/60 ≥1.577 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ76±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ88 82-84
21 HLD-3013-800 500 100 50/55/60 ≥2.103 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ76±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ88 82-84
22 HLD-3013-1000 500 100 50/55/60 ≥2.628 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ78±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ88 83-84
23 HLD-3013-1200 500 100 50/55/60 ≥3.154 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ78±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ88 83-84
24 HLD-3113-1400 250 100 50/55/60 ≥3.680 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ78±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ88 83-84
25 HLD-3713-1600 500 100 50/55/60 ≥4.206 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ95±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ108.5 98-103
26 HLD-3713-1800 500 100 50/55/60 ≥4.731 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ95±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ108.5 98-103
27 HLD-3713-2000 500 100 50/55/60 ≥5.257 ≥95/94/93 14±0.5 20±0.5 40±2 Φ95±1 334±0.42 Φ17 Φ18.3±0.1 Φ108.5 98-103

产品尺寸示意

家用膜

平替对象

家用膜
家用膜

欢迎咨询

地址:安徽省六安市裕安区开发区金裕大道青网科创园 3 号楼 208 室 手机:17601372596 徐先生

邮箱:[email protected]

联系我们

联系我们

185-1660-5096
176-0137-2596

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:[email protected]

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部