工业膜
产品性能特点
- 采用特殊改性膜片,确保在高通量的同时,实现较高的脱盐率;
- 使用具有超高渗透性能的胶水,确保膜元件边缘密封的完整性;
- 相较于同等级别的 ULP 膜元件,通量提升了 20%-25%;
- 当压力增加时,通量增加线性系数超过了同级别的 ULP 膜元件。
产品图片

外型尺寸

8040:A=1016.0mm(40″) B=200mm(7.87″) C=28.6mm(1.125″)

4040:A=1016.0mm(40″) B=99.2mm(3.9″) C=19.1mm(0.75″) D=26.7mm(1.05″)
2540:A=1016.0mm(40″) B=61mm(2.4″) C=19.1mm(0.75″) D=26.7mm(1.05″)
4021:A=533.4mm(21″) B=99.2mm(3.9″) C=19.1mm(0.75″) D=26.7mm(1.05″)
2521:A=533.4mm(21″) B=61mm(2.4″) C=19.1mm(0.75″) D=26.7mm(1.05″)
产品参数
| 产品系列 | 产品型号 | 有效膜面积 ft²(m²) | 流量 GPD(m³/d) | 初始脱盐率(%) | 稳定脱盐率(%) | 进水流道 | 测试条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaCl(ppm) | 温度(℃) | 压力(psi) | PH | 回收率(%) | |||||||
| TW系列 | HLD-8040XLP | 400(37) | 9000(34.0) | ≥98.0 | ≥99 | 28 | 500 | 25 | 100 | 8 | 15 |
| HLD-4040XLP | 85(7.9) | 2400(9.1) | ≥98.0 | ≥99 | 28 | 500 | 25 | 100 | 8 | 15 | |
| HLD-4021XLP | 36(3.3) | 950(3.2) | ≥98.0 | ≥99 | 28 | 500 | 25 | 100 | 8 | 15 | |
| HLD-2540XLP | 27(2.5) | 750(2.8) | ≥98.0 | ≥99 | 28 | 500 | 25 | 100 | 8 | 15 | |
| HLD-2521XLP | 12(1.1) | 300(1.1) | ≥98.0 | ≥99 | 28 | 500 | 25 | 100 | 8 | 15 | |
| BW系列 | HLD-8040ULP | 400(37) | 10500(39.7) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 |
| HLD-8040ULP-HF | 400(37) | 13000(49.2) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
| HLD-8040LP | 400(37) | 10500(39.7) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| HLD-8040FR | 400(37) | 10500(39.7) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28/34 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| HLD-4040ULP | 85(7.9) | 2400(9.1) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
| HLD-4040ULP-HF | 85(7.9) | 3000(11.4) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
| HLD-4040LP | 85(7.9) | 2400(9.1) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| HLD-4040FR | 85(7.9) | 2400(9.1) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28/34 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| HLD-4021ULP | 36(3.3) | 950(3.2) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
| HLD-4021LP | 36(3.3) | 950(3.2) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| HLD-2540ULP | 27(2.5) | 750(2.8) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
| HLD-2540LP | 27(2.5) | 750(2.8) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| HLD-2521ULP | 12(1.1) | 300(1.1) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
| HLD-2521LP | 12(1.1) | 300(1.1) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 2000 | 25 | 225 | 8 | 15 | |
| SW系列 | HLD-8040SW | 400(37) | 7500(28.4) | ≥99.3 | ≥99.5 | 28/34 | 32000 | 25 | 800 | 8 | 8 |
| HLD-4040SW | 85(7.9) | 1600(6) | ≥99.3 | ≥99.5 | 28 | 32000 | 25 | 800 | 8 | 8 | |
| HLD-4021SW | 36(3.3) | 750(2.8) | ≥99.3 | ≥99.5 | 28 | 32000 | 25 | 800 | 8 | 4 | |
| HLD-2540SW | 27(2.5) | 600(2.3) | ≥99.3 | ≥99.5 | 28 | 32000 | 25 | 800 | 8 | 4 | |
| HLD-2521SW | 12(1.1) | 270(1.0) | ≥99.3 | ≥99.5 | 28 | 32000 | 25 | 800 | 8 | 4 | |
性能特点及优势
| 产品系列 | 产品型号 | 有效膜面积 ft²(m²) |
流量 GPD(m³/d) |
初始脱盐率 (%) |
稳定脱盐率 (%) |
进水流道 | 测试条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaCl (ppm) |
温度 (℃) |
压力 (psi) |
PH | 回收率 (%) |
|||||||
| BW系列 | HLD-8040ULP-HF | 400(37) | 13000(49.2) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 |
| HLD-4040ULP-HF | 85(7.9) | 3000(11.4) | ≥99.2 | ≥99.5 | 28 | 1500 | 25 | 150 | 8 | 15 | |
生产车间实景

欢迎来电咨询
地址:安徽省六安市裕安区开发区金裕大道青网科创园 3 号楼 208 室 手机:17601372596 徐先生
